网站首页   公司简介   信息共享   报关服务   国际快递   人才招聘   给我留言   联系我们    
 
 
 
    DPEX国际快件报价
单位:元(人民币)  
DPEX/SHA 基价 重货价
文件 货样 续重价 Per KG
Country 0.5KG 0.5KG 0.5KG 10+ 25+ 45+ 100+
特价线  
香港(直飞) 60.0/KG 80.0/KG 35.0/KG 38.0 37.0 36.0 35.0
香港(转飞) 60.0/KG 75.0/KG 30.0/KG 30.0 29.0 28.0 27.0
台湾 60.0/KG 75.0/KG 35.0/KG 40.0 39.0 38.0 37.0
台湾-805 50.0/KG 75.0/KG 32.0/KG 37.0 36.5 36.0 36.0
澳门 80.0/KG 80.0/KG 40.0/KG 35.0 35.0 34.0 34.0
新加坡 80.0 95.0 40.0 57.0 55.0 53.0 52.0
孟加拉国 90.0 100.0 32.0 72.0 70.0 68.0 65.0
斯里兰卡 95.0 100.0 37.0 80.0 76.0 72.0 70.0
印度 120.0 135.0 45.0 97.0 92.0 78.0 73.0
日本 85.0 120.0 36.0 51.0/21KG 49.0/51KG+ 47.0/101KG 44.0/201KG
韩国 70.0 80.0 30.0 56.0 54.0 52.0 50.0
阿联酋 85.0 100.0 40.0 * 68.0 65.0 63.0
南非 135.0 155.0 55.0 115.0 112.0 105.0 100.0
澳大利亚 135.0 185.0 40.0 *
英国 120.0 160.0 50.0 90.0 88.0 85.0 85.0
美国 135.0 155.0 40.0 * 78.0 77.0 76.0
东南亚  
柬埔寨 100.0 120.0 50.0 75.0 75.0 74.0 72.0
越南 100.0 120.0 50.0 78.0 75.0 70.0 68.0
泰国 100.0 120.0 40.0 65.0 63.0 60.0 58.0
印度尼西亚 100.0 120.0 40.0 75.0 72.0 68.0 62.0
马来西亚 100.0 120.0 40.0 68.0 66.0 65.0 63.0
菲律宾 100.0 120.0 40.0 72.0 70.0 69.0 68.0
文莱 100.0 120.0 50.0 82.0 80.0 78.0 75.0
南亚        
缅甸 120.0 165.0 60.0 100.0 95.0 75.0 70.0
巴基斯坦 120.0 165.0 60.0 100.0 95.0 75.0 70.0
中东  
巴林 阿曼 卡塔尔 120.0 175.0 45.0 * 85.0 80.0 80.0
叙利亚 160.0 235.0 65.0 * 110.0 105.0 105.0
科威特 埃及 黎巴嫩 沙特 200.0 235.0 80.0 * 150.0 140.0 140.0
约旦 200.0 235.0 85.0 * 170.0 165.0 160.0
其他  
新西兰 165.0 220.0 45.0 *
加拿大 西北欧 140.0 220.0 52.0
东欧及中东 185.0 275.0 85.0
中南美洲 非洲几其他地区 210.0 380.0 85.0
1、上述价格以人民币为单位,另加燃油附加费6%
2、上述价格不包含承运代理有可能另行收取偏远地区派送附加费。
3、上述价格不包含目的地关税,仓储费以及由于收件人不能配合而引致的退件费等杂费。
4、上述价格不包含承运代理有可能产生的其他额外附加费,以承运代理的规定为准。
5、实重轻而体积大的货物按体积重计算:体积重以(长*宽*高)CM
6、不承运的物品包括:液体,粉末,食品,鲜货,药品,腐蚀性物品,易燃易爆军火武装等违禁品。
7、本公司保留条款的所有及最终解释权,本价格表自2008年7月1日起执行。
Copyright © 2008 上海茂森物流有限公司 All right reserved