运输服务 |
|
首页
前一页
后一页
末页
航空区间(中) |
航空区间(英) |
航空公司 |
航空周期 |
直达/中转 |
航运时间 |
运价(100/300/500/1000) |
备注 |
上海到黎巴嫩贝鲁特 | PVG-BEY | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 39/36.5/35/33.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到阿联酋阿布扎比 | PVG-AUH | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 39/36.5/35/33.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到约旦安曼 | PVG-AMM | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 39/36.5/35/33.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到阿联酋迪拜 | PVG-DXB | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 32/31/31/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到科威特 | PVG-KWI | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 32/31/31/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到沙特阿拉伯吉达 | PVG-JED | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 32/31/31/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到沙特阿拉伯利雅得 | PVG-RUH | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 32/31/31/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到沙特阿拉伯达曼 | PVG-DMM | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 32/31/31/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到卡塔尔多哈 | PVG-DOH | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 32/31/31/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到埃及开罗 | PVG-CAI | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 32/31/31/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴林 | PVG-BAH | GF | 2,3,5,7 | 直达 | 1天 | 32/31/31/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度库奇 | PVG-COK | EY | 2,4,7 | 中转 | 3-5天 | 32/30/29/27.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴基斯坦沙瓦 | PVG-PEW | EY | 2,4,7 | 中转 | 3-5天 | 30/28.5/28/27 | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴基斯坦拉合尔 | PVG-LHE | EY | 2,4,7 | 中转 | 3-5天 | 30/28.5/28/27 | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴基斯坦卡拉奇 | PVG-KHI | EY | 2,4,7 | 中转 | 3-5天 | 30/28.5/28/27 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度马德拉斯 | PVG-MAA | EY | 2,4,7 | 中转 | 3-5天 | 30/28.5/28/27 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度特里凡得琅 | PVG-TRV | EY | 2,4,7 | 中转 | 3-5天 | 30/28.5/28/27 | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴基斯坦伊斯兰堡 | PVG-ISB | EY | 2,4,7 | 中转 | 3-5天 | 30/28.5/28/27 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度德里 | PVG-DEL | EY | 2,4,7 | 中转 | 3-5天 | 30/28.5/28/27 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度班加罗尔 | PVG-BLR | EY | 2,4,7 | 中转 | 3-5天 | 30/28.5/28/27 | 含燃油和战争附加费 |
|
航空区间(中) |
航空区间(英) |
航空公司 |
航空周期 |
直达/中转 |
航运时间 |
运价(100/300/500/1000) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|